| Preços do kg do ATR | ||
| Mês | Mensal | Acumulado |
| Set/25 | 1,0624 | 1,1128 |
| Out/25 | 1,0500 | 1,1041 |
| Nov/25 | 1,0515 | 1,0985 |
| Dez/25 | 1,0587 | 1,0952 |
| Preços do kg do ATR | ||
| Mês | Mensal | Acumulado |
| Set/25 | 1,0624 | 1,1128 |
| Out/25 | 1,0500 | 1,1041 |
| Nov/25 | 1,0515 | 1,0985 |
| Dez/25 | 1,0587 | 1,0952 |
Acesse relatório semanal de qualidade
Acesse últimos indicadores
Acesse ajuda
Acesse conteúdo de assinante
Equipamentos e Clarificantes
Acesse a última Circular de Preço
Manual de Instruções
Últimas Atualizações
Acesse palestras de eventos
Assine já
Acesse principais Links
Conselho de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo