Preços do kg do ATR | ||
Mês | Mensal | Acumulado |
Jan/22 | 1,3058 | 1,1957 |
Fev/22 | 1,1746 | 1,1931 |
Mar/22 | 1,1787 | 1,1792 |
Abr/22 | 1,2453 | 1,2453 |
Preços do kg do ATR | ||
Mês | Mensal | Acumulado |
Jan/22 | 1,3058 | 1,1957 |
Fev/22 | 1,1746 | 1,1931 |
Mar/22 | 1,1787 | 1,1792 |
Abr/22 | 1,2453 | 1,2453 |
Acesse relatório semanal de qualidade
Acesse últimos indicadores
Acesse ajuda
Acesse conteúdo de assinante
Equipamentos e Clarificantes
Acesse a última Circular de Preço
Manual de Instruções
Últimas Atualizações
Acesse palestras de eventos
Assine já
Acesse principais Links
Conselho de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo