Preços do kg do ATR | ||
Mês | Mensal | Acumulado |
Jun/24 | 1,1635 | 1,1718 |
Jul/24 | 1,1759 | 1,1711 |
Ago/24 | 1,1738 | 1,1701 |
Set/24 | 1,1507 | 1,1662 |
Preços do kg do ATR | ||
Mês | Mensal | Acumulado |
Jun/24 | 1,1635 | 1,1718 |
Jul/24 | 1,1759 | 1,1711 |
Ago/24 | 1,1738 | 1,1701 |
Set/24 | 1,1507 | 1,1662 |
Acesse relatório semanal de qualidade
Acesse últimos indicadores
Acesse ajuda
Acesse conteúdo de assinante
Equipamentos e Clarificantes
Acesse a última Circular de Preço
Manual de Instruções
Últimas Atualizações
Acesse palestras de eventos
Assine já
Acesse principais Links
Conselho de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo