| Preços do kg do ATR | ||
| Mês | Mensal | Acumulado |
| Dez/25 | 1,0587 | 1,0952 |
| Jan/26 | 1,0567 | 1,0929 |
| Fev/26 | 1,0231 | 1,0886 |
| Mar/26 | 1,0007 | 1,0816 |
| Preços do kg do ATR | ||
| Mês | Mensal | Acumulado |
| Dez/25 | 1,0587 | 1,0952 |
| Jan/26 | 1,0567 | 1,0929 |
| Fev/26 | 1,0231 | 1,0886 |
| Mar/26 | 1,0007 | 1,0816 |
Acesse relatório semanal de qualidade
Acesse últimos indicadores
Acesse ajuda
Acesse conteúdo de assinante
Equipamentos e Clarificantes
Acesse a última Circular de Preço
Manual de Instruções
Últimas Atualizações
Acesse palestras de eventos
Assine já
Acesse principais Links
Conselho de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo