Preços do kg do ATR | ||
Mês | Mensal | Acumulado |
Out/24 | 1,1716 | 1,1672 |
Nov/24 | 1,2294 | 1,1640 |
Dez/24 | 1,2872 | 1,1776 |
Jan/25 | 1,2866 | 1,1886 |
Preços do kg do ATR | ||
Mês | Mensal | Acumulado |
Out/24 | 1,1716 | 1,1672 |
Nov/24 | 1,2294 | 1,1640 |
Dez/24 | 1,2872 | 1,1776 |
Jan/25 | 1,2866 | 1,1886 |
Acesse relatório semanal de qualidade
Acesse últimos indicadores
Acesse ajuda
Acesse conteúdo de assinante
Equipamentos e Clarificantes
Acesse a última Circular de Preço
Manual de Instruções
Últimas Atualizações
Acesse palestras de eventos
Assine já
Acesse principais Links
Conselho de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo