Preços do kg do ATR | ||
Mês | Mensal | Acumulado |
Out/20 | 0,7946 | 0,7046 |
Nov/20 | 0,8238 | 0,7191 |
Dez/20 | 0,8193 | 0,7292 |
Jan/21 | 0,8610 | 0,7413 |
Preços do kg do ATR | ||
Mês | Mensal | Acumulado |
Out/20 | 0,7946 | 0,7046 |
Nov/20 | 0,8238 | 0,7191 |
Dez/20 | 0,8193 | 0,7292 |
Jan/21 | 0,8610 | 0,7413 |
Acesse relatório semanal de qualidade
Acesse últimos indicadores
Acesse ajuda
Acesse conteúdo de assinante
Equipamentos e Clarificantes
Acesse a última Circular de Preço
Manual de Instruções
Últimas Atualizações
Acesse palestras de eventos
Assine já
Acesse principais Links
Conselho de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo