| Preços do kg do ATR | ||
| Mês | Mensal | Acumulado |
| Dez/24 | 1,2872 | 1,1776 |
| Jan/25 | 1,2866 | 1,1886 |
| Fev/25 | 1,2525 | 1,1945 |
| Mar/25 | 1,2478 | 1,1926 |
| Preços do kg do ATR | ||
| Mês | Mensal | Acumulado |
| Dez/24 | 1,2872 | 1,1776 |
| Jan/25 | 1,2866 | 1,1886 |
| Fev/25 | 1,2525 | 1,1945 |
| Mar/25 | 1,2478 | 1,1926 |
Acesse relatório semanal de qualidade
Acesse últimos indicadores
Acesse ajuda
Acesse conteúdo de assinante
Equipamentos e Clarificantes
Acesse a última Circular de Preço
Manual de Instruções
Últimas Atualizações
Acesse palestras de eventos
Assine já
Acesse principais Links
Conselho de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo