Preços do kg do ATR | ||
Mês | Mensal | Acumulado |
Jul/23 | 1,2153 | 1,2158 |
Ago/23 | 1,1930 | 1,2110 |
Set/23 | 1,2051 | 1,2107 |
Out/23 | 1,2376 | 1,2148 |
Preços do kg do ATR | ||
Mês | Mensal | Acumulado |
Jul/23 | 1,2153 | 1,2158 |
Ago/23 | 1,1930 | 1,2110 |
Set/23 | 1,2051 | 1,2107 |
Out/23 | 1,2376 | 1,2148 |
Acesse relatório semanal de qualidade
Acesse últimos indicadores
Acesse ajuda
Acesse conteúdo de assinante
Equipamentos e Clarificantes
Acesse a última Circular de Preço
Manual de Instruções
Últimas Atualizações
Acesse palestras de eventos
Assine já
Acesse principais Links
Conselho de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo